תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם הצימר: Queen Room - קווין רום
- איש קשר: Queen Room
- יישוב: מבשרת ציון
- אזור: מבשרת ציון, ירושלים והסביבה
- סוג צימר: חדרים לפי שעה
- קהל יעד: זוגות
- יחידות נופש: 2
- מומלץ
בסביבה (מרחק בק"מ, זמן בדקות)
שְׁכוּנָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
מוצא הקטנה | מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
ארזה | מוצא עילית | 0.3 | 1 |
מרכז העיר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כיכר יצחק רבין | מבשרת ציון | 2.5 | 6 |
מקומי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
מוצא עילית | מוצא עילית | 1.2 | 3 |
מבשרת ציון | מבשרת ציון | 2.4 | 6 |
שדה תעופה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
נמל התעופה בן גוריון | 42.8 | 32 |
בֵּית קָפֶה (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
ביגה | שדרות החוצבים 10, מבשרת ציון | 0.4 | 6 |
Biga Mevaseret – ביגה מבשרת | קניון, קומה 1, מבשרת ציון | 0.4 | 6 |
אינגליש קייק כשר למהדרין | רח, שדרות החוצבים 12, מבשרת ציון | 0.7 | 9 |
Do you coffe | מבצע נחשון 1, מבשרת ציון | 0.9 | 12 |
מאפה נאמן | נוף הרים 1, מבשרת ציון | 1.1 | 14 |
Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר | קניון הראל, הראל 1, מבשרת ציון | 1.1 | 14 |
רולדין | קניון מבשרת, הראל 1, מבשרת ציון | 1.1 | 15 |
לארי בר קפה ויין | הראל 8, מבשרת ציון | 1.8 | 22 |
מסעדות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
שווארמה השמן | שדרות החוצבים 2, מבשרת ציון | 0.5 | 2 |
ביג אפל פיצה מבשרת ציון | שדרות החוצבים 3, מבשרת ציון | 0.5 | 2 |
תבשילי אמא – אוכל מוכן | מצפה הבירה 1, מבשרת ציון | 0.6 | 2 |
המעורב | פלמ"ח 2, מבשרת ציון | 0.6 | 2 |
באגט הקסטל | שדרות החוצבים 8, מבשרת ציון | 0.4 | 3 |
אושי אושי – מבשרת ציון | שדרות החוצבים 10, מבשרת ציון | 0.5 | 3 |
ג'מילה כל סוגי הקובה | מצפה הבירה 46, מבשרת ציון | 0.7 | 3 |
פונדק הקסטל | שדרות החוצבים 2, מבשרת ציון | 0.7 | 4 |
פינתי אקספרס חומוסיה ובשרים על האש | שדרות החוצבים 12, מבשרת ציון | 1.8 | 5 |
תפוס מנה | שדרות החוצבים 9, מבשרת ציון | 1.8 | 5 |
נשנושים מבשרת ציון | שדרות החוצבים 9, מבשרת ציון | 1.8 | 5 |
סטקיית הקסטל | שדרות החוצבים 11, מבשרת ציון | 1.8 | 5 |
ג'וני קריספי במבשרת | חוצבים 10, מבשרת ציון | 3.3 | 5 |
מקדונלד'ס | שדרות החוצבים 10, מבשרת ציון | 3.3 | 5 |
כספומט (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כספומטים במבשרת ציון | הראל 10, מבשרת ציון | 1.8 | 6 |
דוד בסן, רו"ח | שוהם 2, מבשרת ציון | 1.9 | 6 |
משלוח ארוחה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פאפא לה פיצה | שדרות החוצבים 4, מבשרת ציון | 0.6 | 2 |
ביג אפל פיצה קסטל | שדרות החוצבים 12, מבשרת ציון | 0.7 | 3 |
סושי בוקס | שדרות החוצבים 5, מבשרת ציון | 0.7 | 3 |
טל בורגר talburger | שדרות החוצבים 5, מבשרת ציון | 0.7 | 3 |
הפיצריה מבשרת ציון | נוף הרים 1, מבשרת ציון | 1.3 | 5 |
פיצה האט מבשרת ציון | שדרות החוצבים 10, מבשרת ציון | 3.3 | 5 |
פיצה דומינו | כביש השלום 69, אבו גוש | 4.3 | 8 |
ארוחת טייק אווי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
סושי בוקס אירועים sushibox events | שדרות החוצבים 12, מבשרת ציון | 1.8 | 5 |
סופרמרקט (מרחק הליכה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
רמי לוי – סניף מבשרת ציון | שדרות החוצבים 10, מבשרת ציון | 0.5 | 2 |
סופר האחים | שדרות החוצבים 4, מבשרת ציון | 0.7 | 3 |
סופר אופיר | שדרות החוצבים 5, מבשרת ציון | 0.7 | 3 |
עדיקה בוטיק בשר | היצירה 9, מבשרת ציון | 0.8 | 4 |
הגינה של מגי | היצירה 103, מבשרת ציון | 1.0 | 4 |
מיני מרקט טיב השוק | מבצע נחשון 1, מבשרת ציון | 1.0 | 4 |
תחנת מוניות (מרחק הליכה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
מוניות מבשרת | בוסתנים 1, מבשרת ציון | 0.9 | 4 |
מועדון לילה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חוליו ומריאל – Julio y Mariel | עבד אל רחמן 82, אבו גוש | 3.3 | 6 |
פָּארק (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Yossi Kirma memorial | שבע אחיות 2, מבשרת ציון | 0.3 | 1 |
HaMofet Square | שבע אחיות 2, מבשרת ציון | 0.3 | 1 |
גן השלום | מבשרת ציון | 0.5 | 3 |
פארק הקסטל | רחבת העצמאות, מבשרת ציון | 0.5 | 3 |
גן מוצ-ארט, הגן הירוק במוצא | שדרות הראשונים 2, מוצא עילית | 0.9 | 3 |
גן הפיצפונת הנהדרת | כרמים 23, מבשרת ציון | 0.9 | 3 |
Rabin Square – כיכר רבין | Har'el Interchange, Mevaseret Zion | 0.9 | 3 |
שלט הכניסה אל מבשרת ציון | מבשרת ציון | 0.9 | 3 |
גן דלית | סמטת הברוש 4, מוצא עילית | 0.9 | 3 |
גן אמיר | מוצא עילית | 1.1 | 3 |
גינה קהילתית לב מבשרת | דם המכבים 45, מבשרת ציון | 1.4 | 5 |
גינת כלבים היסמין | ביל"ו 1, מבשרת ציון | 1.4 | 5 |
פארק שכונתי לכלבים | ביל"ו 1, מבשרת ציון | 1.4 | 5 |
גן לאומי קסטל | שדרות החוצבים 4, מבשרת ציון | 1.7 | 6 |
Lollylights | Mevaseret Tzion, Mevaseret | 1.4 | 7 |
קניון (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Hermosa – הרמוסה | שדרות החוצבים, מבשרת ציון | 0.7 | 3 |
אבי-בן חנות יין ומעדנים | מבשרת ציון | 0.9 | 4 |
מחצבה מבשרת מחיר למשתכן | מבשרת ציון | 1.1 | 4 |
קניון מבשרת | שדרות החוצבים 2, מבשרת ציון | 3.3 | 5 |
קניון הראל | הראל 1, מבשרת ציון | 2.5 | 7 |
מרכז מסחרי חובז | אבו גוש | 3.6 | 7 |
פארק כרמים – קריית ענבים | קרית ענבים | 4.1 | 8 |
סופר בול | הבושם 2, מבשרת ציון | 4.3 | 8 |
Supermarkt | Kibbutz Tsova, Tzova | 5.9 | 11 |
מרכז מסחרי גילה בירושלים בע"מ | יעקב אליאב 5, ירושלים | 8.2 | 11 |
סמדר סנטר | תרצה 1, ירושלים | 7.4 | 12 |
ישפרו סנטר | הנרייטה סולד 1 קרית הדסה, עין כרם, ירושלים | 9.0 | 14 |
בית השנהב | בית הדפוס 12, ירושלים | 9.0 | 14 |
מוקד תיירות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
גן לאומי קסטל | קרן קיימת, מבשרת ציון | 1.2 | 4 |
Hemed Interchange-Highway 1 | Hemed Interchange | 2.7 | 5 |
גן לאומי עין חמד | ירושלים | 3.1 | 6 |
בית ילין | ירושלים | 4.6 | 6 |
Cave Nahal Halilim | מבשרת ציון | 2.8 | 7 |
אזור אנדרטת רבין | ישראל | 2.7 | 8 |
פארק ארזים | ירושלים | 3.6 | 8 |
טיול בהר חרת ובשביל ירושלים | ירושלים | 4.3 | 8 |
Janana Park | פארק ג'ננה | קרית ענבים | 4.4 | 8 |
תל צובה | ישראל | 2.9 | 9 |
בלמונט | צובה | 3.0 | 9 |
אנדרטת כיבוש צובה בתש"ח | מפעל אורו א, צומת, צובה | 3.1 | 9 |
פינת עופר | Q4CH+Q6 עין ביכורה, Jerusalem | 4.4 | 9 |
בחפץ כפיה | בחפץ כפיה, עין כרם 21 לכתוב, בווייז | 7.7 | 12 |
כנסיית יוחנן בהרים | שביל הצוקים 81, ירושלים | 7.7 | 12 |
הבית העתיק בעין כרם | דרך האחיות 14, ירושלים | 7.8 | 12 |
עין מנוחה | האורן 21, ירושלים | 8.1 | 14 |
כיכר הר נוף | כיכר הרב מאיר אלפיה, ירושלים | 9.8 | 15 |
חוף ים מעיינות וטבע (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
עין מוצא | עין מוצא | 2.5 | 5 |
Har Ma'oz | Har Ma'oz | 3.3 | 5 |
Har Šlomcijon | Har Šlomcijon | 1.8 | 6 |
הר חרת 780 | ירושלים | 2.0 | 6 |
עין ארזה | עין ארזה | 3.6 | 6 |
Har Cheret | Har Cheret | 2.2 | 7 |
עין מבשר | עין מבשר | 2.8 | 7 |
بئر | بئر | 2.9 | 7 |
תצפית נימרוד | ירושלים | 3.2 | 7 |
עמק הארזים | ירושלים | 3.5 | 8 |
עין הדום | עין הדום | 3.5 | 8 |
`En Neqofa | `En Neqofa | 2.4 | 9 |
עין חלילים | עין חלילים | 3.2 | 9 |
بئر | بئر | 3.8 | 9 |
`En Beroshim | `En Beroshim | 4.5 | 9 |
עין נקופה | עין נקופה | 2.5 | 10 |
הר אחירם | הר אחירם | 2.5 | 10 |
מאגר בית זית | בית זית | 5.1 | 12 |
Ma'agar Bet Zayit | בית זית | 7.7 | 13 |
נקודת עניין (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
הבית של חנן | מבוא שזיף 1, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
אהבה וזוגיות | מוצא הקטנה, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
אר אברהם בע"מ מדידות והנדסה | אפרסק 11, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
פרלמן תיווך נדלן שיווק פרוייקטים | אפרסק, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
עובדיה שמואל אדריכל רשוי | מבוא שזיף 2, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
שמואל עובדיה אדריכל | אפרסק 13, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
ViiM – Visual Impact | מוצא הקטנה 2, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
Grosswirth Engineers | Motza-Haktana 40, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
טלמור דיגיטל | מוצא הקטנה 39, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
P.L.N | אפרסק 17, מבשרת ציון | 0.2 | 1 |
צחי יועץ חינוכי הכוון לימודי וקריירה | אפרסק 10, מבשרת ציון | 0.3 | 1 |
בַּנק (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
בנק הפועלים | שדרות החוצבים 10, מבשרת ציון | 0.4 | 6 |
Access Credit | קרן קיימת 21, ירושלים | 0.9 | 11 |
בנק דיסקונט מבשרת ציון | הראל 1, מבשרת ציון | 1.0 | 14 |
בנק לאומי | הראל 10, מבשרת ציון | 1.8 | 23 |
בית ספר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
תצפית סכר בית זית | דיור מוגן מעון הרופא, 3985, מוצא עילית | 0.3 | 2 |
Young riders | כרמים 90, מבשרת ציון | 0.4 | 2 |
גן שיבולים | מוצא עילית | 1.3 | 4 |
גן אלון | מבשרת ציון | 1.2 | 5 |
Hayovel School | יסמין 5, מבשרת ציון | 1.4 | 5 |
גן פרפרים | ביל"ו, מבשרת ציון | 1.5 | 5 |
חטיבת הביניים היובל | יסמין 5, מבשרת ציון | 1.6 | 5 |
גן יסמין | יסמין, מבשרת ציון | 1.7 | 5 |
גרפיקל | הראל 1, מבשרת ציון | 1.6 | 7 |
היי-קיו בגרות ופסיכומטרי | קניון הראל, הראל 1, מבשרת ציון | 2.5 | 7 |
Michlelet Mevaseret Yerushalayim | אורן 50, מבשרת ציון | 3.1 | 10 |
מכון קשר מבשרת ציון | אורן 50, מבשרת ציון | 3.1 | 10 |
לִינָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חדרים לפי שעה במבשרת ציון – קווין רום – צימרים במבשרת ציון | שבע אחיות 20, מבשרת ציון | 0.0 | 0 |
חדרים לפי שעה במבשרת ציון סילבר סוויט – חדרים לפי שעה בירושלים | מבוא שזיף 5, מבשרת ציון | 0.3 | 2 |
אירוח במוצא עלית | השקד 3, מוצא עילית | 1.1 | 3 |
לאבלי פלייס | נצח ישראל, מבשרת ציון | 1.6 | 5 |
משק האחים אלטשטטר | לודביג בלום 5, Jerusalem | 2.6 | 5 |
Primera Redidencia Emb Paraguay | תבור 11, מבשרת ציון | 2.3 | 6 |
Zazu Hotel | מבשרת ציון | 2.4 | 6 |
Lenny Davidman | 1, Jerusalem | 4.3 | 6 |
עין מבשר | מבשרת ציון | 2.8 | 7 |
Orpaz Cabbins | כלנית 68, כלנית | 2.8 | 7 |
מאינדונזיה לישראל | דרך הברוש 223, בית זית | 4.3 | 8 |
וילה ביערות ירושלים | דרך הזיתים 87, בית זית | 4.6 | 9 |
הצימר במושב בית זית | דרך הזיתים 91, ירושלים | 4.8 | 10 |
צימר בעמק | Dereh En Kerem, בית זית | 6.3 | 12 |
Aunt Shoshana and Uncle Ari | האדמו"ר מרוז'ין 11, ירושלים | 8.2 | 16 |
מרכז ציפורי | דוד מרדכי מאיר, ירושלים | 8.7 | 16 |
Queen Room – קווין רום מבשרת ציון
חדרים לפי שעה במבשרת ציון, ירושלים והסביבה
חדרים לפי שעה "Queen Room – קווין רום" במבשרת ציון – 2 יחידות נופש לאירוח זוגות אוהבים באווירה רומנטית. בואו להתפנק, לחלום ולהתרגש, לאהוב באמת, להרגיש שאתם בחופשה אמיתית.
להנאתכם כל הנדרש לאירוח עשיר ואיכותי: : Wi-Fi, חניה פרטית, טלוויזיה עם מגוון ערוצים, כיבוד הבית, כלי רחצה, כניסה דיסקרטית, מיזוג אוויר, מיטה זוגית נוחה, מצעים, מרפסת, סלון, פינת אוכל, פינת ישיבה, פריג'ידר, קומקום, קפה ותה לאורחים, תשלום ללא מפגש.
באמצעות פורטל צימרים ניתן למצוא מידע על חדרים לפי שעה בכל חלקי הארץ.