
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
שעה 150 ₪ |
שעתיים 200 ₪ |
3 שעות 200 ₪ |
פרטי הצימר
- שם הצימר: פנינת התכלת שזור
- איש קשר: פנינת התכלת
- יישוב: שזור
- אזור: שזור, צפון, גליל עליון
- סוג צימר: חדרים לפי שעה
- קהל יעד: זוגות
- צימרים: 3
- בריכה
פנינת התכלת שזור
חדרים לפי שעה ב
חדרים לפי שעה "פנינת התכלת שזור" ב – לאירוח זוגות אוהבים באווירה רומנטית. בואו להתפנק, לחלום ולהתרגש, לאהוב באמת, להרגיש שאתם בחופשה אמיתית.
להנאתכם כל הנדרש לאירוח עשיר ואיכותי: : Wi-Fi, טלוויזיה עם מגוון ערוצים, כלי רחצה, כניסה דיסקרטית, מיזוג אוויר, מצעים, קפה ותה לאורחים, תשלום ללא מפגש.
באמצעות פורטל צימרים ניתן למצוא מידע על חדרים לפי שעה בכל חלקי הארץ.

פנינת התכלת שזור
שזור
מחירים
שעה150₪
שעתיים200₪
3 שעות200₪
שעה נוספת50₪
מומלץ לוודא את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | שכונת חיילים משוחררים | סאג'ור | 1.8 | 4 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר החרושת | כרמיאל | 3.0 | 5 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | שזור | שזור | 0.4 | 2 |
| 🛍️ | סאג'ור | סאג'ור | 2.3 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | נמל התעופה ראש פינה | ראש פינה | 28.8 | 26 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קונדיטורית אלעין | א'/כניסה, ראמה | 0.9 | 10 |
| 📌 | אלמיאר | po box 148, Rameh | 1.5 | 17 |
| 📌 | Al areesha | ראמה | 1.8 | 21 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | עזבה | צומת ראמה מערב, כפר ראמה | 0.9 | 2 |
| 🍽️ | חומוס אלסאחה סניף ראמה | כביש ראשי כפר ראמה | 1.3 | 3 |
| 🍽️ | صنوبر Snobr | ראמה | 1.5 | 3 |
| 🍽️ | מפגש הגליל | ראמה | 2.0 | 3 |
| 🍽️ | ליאלי אלאמיר | West, Rameh | 1.4 | 4 |
| 🍽️ | מסעדת אבו ראמי | אבו ראמי, ראמה | 1.5 | 4 |
| 🍽️ | מסעדה בר קפה סנובר | ראמה | 1.5 | 4 |
| 🍽️ | שווארמה וחומוס אלאניל | Unnamed Road, Sajur | 1.9 | 4 |
| 🍽️ | פיצריית ראמה | ראמה | 2.1 | 4 |
| 🍽️ | חומוס מסעד | Community policing center, Rameh | 1.9 | 5 |
| 🍽️ | Taektok burger | HaMa'ayan Junction, Sajur | 2.1 | 5 |
| 🍽️ | שיפודי האחים סאג'ור | אלמכאבר, סאג'ור | 2.2 | 5 |
| 🍽️ | Take-Tok Burger | סאג'ור | 2.3 | 5 |
| 🍽️ | אל אסיל | Israel | 2.5 | 5 |
| 🍽️ | סושיקון – Sushikon | ראמה | 2.0 | 6 |
| 🍽️ | אירוח הסולטן (2000) בע"מ | Israel | 2.9 | 7 |
| 🍽️ | טגלוס | גזית 10, כרמיאל | 5.5 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פרטלו פיצה וביליארד | החרושת 40 ליד תחנת דלק סונול, כרמיאל | 4.4 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Captain lobster | מסעדה captain lobster, נחף | 3.3 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Ziyad Khazin & Sons | Ziyad Khazin & Sons, Rameh | 1.6 | 4 |
| 📌 | נעלי וליאם איוב – נעלי המשפחה | ראמה | 2.5 | 5 |
| 📌 | BIG ביג כרמיאל | מעלה כמון 2, כרמיאל | 2.9 | 5 |
| 📌 | קניון חוצות כרמיאל | קניון חוצות, מעלה כמון 5, כרמיאל | 3.0 | 5 |
| 📌 | למטייל – קניון חוצות, כרמיאל | קניון חוצות, מעלה כמון 5, כרמיאל | 3.0 | 6 |
| 📌 | מרכז מסחרי מיי סנטר | א.ת, מעלה כמון 9, כרמיאל | 3.1 | 6 |
| 📌 | South Building | כרמיאל | 3.1 | 6 |
| 📌 | North Building | כרמיאל | 3.2 | 7 |
| 📌 | The Old Broadwalk | שדרות נשיאי ישראל 7, כרמיאל | 5.4 | 8 |
| 📌 | מתחם גן העיר כרמיאל | החרושת 15, כרמיאל | 5.9 | 10 |
| 📌 | Nataly Osher קוסמטיקה וטיפוח | כרמיאל | 6.7 | 10 |
| 📌 | קניון לב כרמיאל | כרמיאל | 7.4 | 11 |
| 📌 | Dabbah mall | Al-Kuraj, Bi'ina | 7.6 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | אחוזת בראשית | 111, שזור | 1.1 | 3 |
| 📌 | חורבת זגג | כרמיאל | 8.3 | 13 |
| 📌 | תצפית כמון | המצפור, כמון | 10.2 | 14 |
| 📌 | יקב לטם | אזור תעשיה, כליל 7, לוטם | 12.2 | 14 |
| 📌 | סדנה זוגית-מריאנה ספונברג | חרוב 3, לוטם | 12.8 | 15 |
| 📌 | טאבון קהילתי | 138, חרשים | 10.1 | 16 |
| 📌 | מצפה עמק אלעסל | 11, בית ג'ן | 10.5 | 16 |
| 📌 | בית זינאתי מורשת יהודי פקיעין | פקיעין, ת.ד 4070, פקיעין העתיקה | 10.5 | 16 |
| 📌 | בית מורשת יהודי פקיעין – מורשת כהנים | ת.ד 202 פקיעין בוקייעה | 10.5 | 16 |
| 📌 | יוסף אבו חיא | הגרעין הישן, בית ג'ן | 10.6 | 17 |
| 📌 | בשבילי היין Wine Tours – טיולי יין בישראל, סיפורים וחברים | חגוי הסלע 56, חלוץ | 16.6 | 19 |
| 📌 | דר דבור Dr Dabour מרכז מבקרים | דבור 1042 בית ג'אן | 11.6 | 20 |
| 📌 | טיולי טרקטורונים ארז טריפ | אלסואני, בית ג'ן | 11.7 | 20 |
| 📌 | ארז טריפ | קבלאן ב, בית ג'ן | 11.7 | 20 |
| 📌 | PINTO משק 51🌲🌳✨🥀 | משק 51 כיסרא סומיע, פקיעין חדשה | 14.9 | 24 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פינת חי | כרמיאל | 6.4 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | `En Shezor | `En Shezor | 1.9 | 4 |
| 📌 | `En Zalmon | `En Zalmon | 4.3 | 6 |
| 📌 | עין צלמון | ראס אל-עין | 4.5 | 7 |
| 📌 | מצפה הוד | 5.9 | 9 | |
| 📌 | `En Ha'Ari | `En Ha'Ari | 4.4 | 10 |
| 📌 | Har Hod | Har Hod | 6.5 | 10 |
| 📌 | `En Esel | `En Esel | 7.5 | 11 |
| 📌 | הר כמון | הר כמון | 8.3 | 11 |
| 📌 | `En Gamal | `En Gamal | 8.0 | 12 |
| 📌 | הרי שגור | הרי שגור | 8.7 | 13 |
| 📌 | הר שזור 886 | 8.8 | 13 | |
| 📌 | Har Shezor | Har Shezor | 8.8 | 13 |
| 📌 | הר כמון | הר כמון | 9.2 | 13 |
| 📌 | Ma`ale Simha | כרמיאל | 9.3 | 14 |
| 📌 | הר כמון 602 | כמון | 10.1 | 14 |
| 📌 | הר צפריר | הר צפריר | 10.3 | 16 |
| 📌 | הר צפריר 1046 | בית ג'ן | 10.3 | 16 |
| 📌 | הר הארי | הר הארי | 11.9 | 21 |
| 📌 | הר האר"י 1048 | 12.1 | 21 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מזכירות שזור | שזור | 0.2 | 1 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מרכנתיל | כפר ראמה | 1.5 | 17 |
| 📌 | בנק לאומי | הרחוב הראשי, ראמה | 1.9 | 22 |
| 📌 | בנק מסד | מעלה כמון 5, כרמיאל | 2.6 | 35 |
| 📌 | Bank Of Jerusalem | מעלה כמון 5, כרמיאל | 2.7 | 36 |
| 📌 | דיסקונט Discount | מעלה כמון 5, כרמיאל | 2.7 | 36 |
| 📌 | בנק יהב – סניף 280 כרמיאל | קניון חוצות, מעלה כמון 5, כרמיאל | 2.8 | 37 |
| 📌 | בנק ירושלים | קניון חוצות, מעלה כמון 5, כרמיאל | 2.8 | 37 |
| 📌 | בנק אוצר החייל | מעלה כמון 9, כרמיאל | 3.0 | 40 |
| 📌 | סואעד מחמוד קבלן לעבודות עפר ופיתוח | נחף | 3.3 | 44 |
| 📌 | Leumi Bank | נחף | 3.8 | 49 |
| 📌 | מקור העץ בצפון – ברכאת סואעד – עצים להסקה ופחמים | ת.ד658 נחף2013700, נחף | 3.8 | 49 |
| 📌 | אוצר החייל – הבנק הבינלאומי | החרושת 15, כרמיאל | 4.9 | 63 |
| 📌 | בנק לאומי כרמיאל סניף 961 | החרושת 9, כרמיאל | 4.9 | 63 |
| 📌 | Банк Бейнлеуми | החרושת 15, כרמיאל | 4.9 | 64 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | החרושת 15, כרמיאל | 4.9 | 64 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | אורט סאג'ור | סאג'ור | 1.7 | 4 |
| 📌 | בי"ס לנהיגה טרקטורים "ענן" | 85, ראמה | 2.5 | 4 |
| 📌 | מונית ס.ע. | ישוב, סאג'ור | 2.3 | 5 |
| 📌 | בית ספר לייף ליצרתיות ומצויינות | ראמה | 2.6 | 5 |
| 📌 | בי"ס מקיף ראמה | 864, ראמה | 2.8 | 6 |
| 📌 | Saint Anton Roman Catholic Church and school | ראמה | 2.9 | 6 |
| 📌 | مكتبة الياسمين- ספריית אל יסמין | ראמה rama village | 3.0 | 6 |
| 📌 | مدرسة اللاتين الابتدائية | ראמה | 3.2 | 6 |
| 📌 | בי"ס סאג'ור | סאג'ור | 3.1 | 7 |
| 📌 | Latin Patriarchate School | ראמה | 3.4 | 7 |
| 📌 | בית ספר אלמריג' | 16, נחף | 3.9 | 7 |
| 📌 | יסודי ג' נחף. מנהל חאלד עותמאן | נחף | 4.4 | 9 |
| 📌 | בית ספר מקיף אלרסאלה | נחף | 4.6 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פנינת התכלת | 1, שזור | 0.0 | 0 |
| 📌 | אחוזת יפה נוף | שזור | 0.0 | 1 |
| 📌 | סוויטות לגעת באופק | 32, שזור | 0.0 | 1 |
| 📌 | חדרים לפי שעה בשזור נינו סוויט | 3, שזור | 0.1 | 1 |
| 📌 | חלום גלילי שזור | 13, שזור | 0.1 | 1 |
| 📌 | צימרים בשזור חלום במרום | 13, שזור | 0.1 | 1 |
| 📌 | צימרים בשזור לפי שעה הבקתות של סיון | 5, שזור | 0.1 | 1 |
| 📌 | חדרים לפי שעה בשזור ניחוח הזית | משק 6, שזור | 0.1 | 1 |
| 📌 | קסם בגליל | 59 קסם בגליל 59, שזור | 0.2 | 1 |
| 📌 | ירדנה ויליג'-צימרים בשזור(Yardena village) | 61, שזור | 0.3 | 1 |
| 📌 | אהבה בטבע | שזור | 0.3 | 2 |
| 📌 | נינו סוויט-שזור | שזור | 0.4 | 2 |
| 📌 | ניחוח הזית | שזור | 0.4 | 2 |
| 📌 | מאולפים בשזור | מושב שזור, ת.ד 164 כרמיאל, שזור | 0.4 | 2 |
| 📌 | טרופי צימר & ספא – צימרים בצפון | 43, שזור | 0.4 | 2 |
| 📌 | בקתות חן | 47, שזור | 0.4 | 2 |
| 📌 | קדמת עדן | שזור | 0.4 | 2 |
| 📌 | ירדנה ויליג' | שזור | 0.4 | 2 |
| 📌 | הבקתות של סיון – חדרי אירוח ברמה | שזור | 0.4 | 2 |
