
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
שעה 200 ₪ |
שעתיים 250 ₪ |
3 שעות 300 ₪ |
פרטי הצימר
- שם הצימר: לאב אין תל אביב
- איש קשר: לאב אין
- יישוב: תל אביב יפו
- אזור: תל אביב, מרכז, גוש דן
- סוג צימר: חדרים לפי שעה
- קהל יעד: זוגות
- סוויטות: 4
לאב אין תל אביב
חדרים לפי שעה ב
חדרים לפי שעה "לאב אין תל אביב" ב – לאירוח זוגות אוהבים באווירה רומנטית. בואו להתפנק, לחלום ולהתרגש, לאהוב באמת, להרגיש שאתם בחופשה אמיתית.
להנאתכם כל הנדרש לאירוח עשיר ואיכותי: : Wi-Fi, בר מים, ג'קוזי, טלוויזיה עם מגוון ערוצים, כיבוד הבית, כלי רחצה, כניסה דיסקרטית, מיזוג אוויר, מיטה זוגית נוחה, מכונת אספרסו, פינת ישיבה, פריג'ידר, קפה ותה לאורחים, תשלום ללא מפגש.
באמצעות פורטל צימרים ניתן למצוא מידע על חדרים לפי שעה בכל חלקי הארץ.

לאב אין תל אביב
תל אביב יפו
מחירים
שעה200₪
שעתיים250₪
3 שעות300₪
מומלץ לוודא את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מרכז העיר | תל אביב | 1.1 | 6 |
| 📌 | מרינה | תל אביב | 2.1 | 8 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר לונדון | תל אביב | 0.3 | 1 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | תל אביב | תל אביב | 2.5 | 13 |
| 🛍️ | גבעתיים | גבעתיים | 5.5 | 25 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | נמל התעופה בן גוריון | 22.8 | 32 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פינת פרישמן | הירקון 106, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 📌 | Barola- Bar&Lounge | הירקון 87, תל אביב | 0.1 | 1 |
| 📌 | ultra cocktail bar | הירקון 78, תל אביב | 0.3 | 2 |
| 📌 | אנרג'י בר | הירקון 75, תל אביב | 0.3 | 2 |
| 📌 | Biggy Z – ביגי זי בר מסלולים | בוגרשוב 18, תל אביב | 0.4 | 2 |
| 📌 | אפרטיבו Upperitivo | הירקון 78, תל אביב | 0.4 | 2 |
| 📌 | ביגי זי | בוגרשוב 18, תל אביב | 0.4 | 2 |
| 📌 | דה וינצ'י בר – da Vinci Bar | בן יהודה 32, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | בוגרשוב 28 | בוגרשוב 28, תל אביב | 0.9 | 5 |
| 📌 | Mike's Place | רציף הרברט סמואל 90, תל אביב | 1.1 | 5 |
| 📌 | ג'סיקה רסטרו בר | רציף הרברט סמואל 86, תל אביב | 1.1 | 5 |
| 📌 | Beer Garden | רציף הרברט סמואל, תל אביב | 1.1 | 5 |
| 📌 | ורנדה | הירקון 115, תל אביב | 1.5 | 6 |
| 📌 | My Pub | פרישמן 15, תל אביב | 1.6 | 7 |
| 📌 | סאנסט בר | הירקון 136, תל אביב | 1.7 | 7 |
| 📌 | Loullie | for mailing purposes only, הירקון 121, תל אביב | 1.8 | 7 |
| 📌 | Molly Blooms מולי בלומס | מנדלי מוכר ספרים 2, תל אביב | 1.6 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | קפה קרואסן | פרישמן 16, תל אביב | 0.1 | 2 |
| 📌 | Chocolate Italiano | מאפו 2, תל אביב | 0.1 | 2 |
| 📌 | קפה לי מורינו | בן יהודה 62, תל אביב | 0.2 | 3 |
| 📌 | Café Mersand | פרישמן 18, תל אביב | 0.2 | 3 |
| 📌 | קפה מרסנד | פרישמן 18, תל אביב | 0.2 | 3 |
| 📌 | אור שפיץ | בוגרשוב 3, תל אביב | 0.2 | 3 |
| 📌 | מנחם | בוגרשוב 2, תל אביב | 0.2 | 3 |
| 📌 | קיוסק מול הים | הירקון 88, תל אביב | 0.2 | 4 |
| 📌 | קפה זוהו | בן יהודה 73, תל אביב | 0.3 | 4 |
| 📌 | Banna’s מיצים טבעיים | בוגרשוב 11, תל אביב | 0.3 | 4 |
| 📌 | פפראצי – paparazzi – coffee & bar | מאפו 18, תל אביב | 0.3 | 4 |
| 📌 | רולדין בן יהודה – Roladin Ben Yehuda – | בן יהודה 41, תל אביב | 0.3 | 4 |
| 📌 | קפה מאפו | מאפו 18, תל אביב | 0.3 | 4 |
| 📌 | Enerjuicer – אנרג'וסר | בן יהודה 43, תל אביב | 0.3 | 5 |
| 📌 | פוליז קפה | בוגרשוב 12, תל אביב | 0.4 | 5 |
| 📌 | Пицца | תל אביב | 0.4 | 5 |
| 📌 | נינה בייגל בר | בוגרשוב 15, תל אביב | 0.4 | 5 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | HOWM | הירקון 106, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 🍽️ | מסעדת צ'יינה לי | הירקון 102, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 🍽️ | Lobby Cafe | הירקון 99, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 🍽️ | Ха-Яркон 99 | הירקון 99, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 🍽️ | קפה 99 | הירקון 99, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 🍽️ | Animarket | הירקון 87, תל אביב | 0.1 | 1 |
| 🍽️ | אנימאר animar | הירקון 87, רציף הרברט סמואל 94, תל אביב | 1.3 | 6 |
| 🍽️ | קוקו תאי | טיילת שלמה להט 17, תל אביב | 1.4 | 6 |
| 🍽️ | קאליפסו | טיילת שלמה להט 17, תל אביב | 1.4 | 6 |
| 🍽️ | יאסו מסעדה יוונית | הירקון 105, תל אביב | 1.5 | 6 |
| 🍽️ | מסעדת פורל | פרישמן 10, תל אביב | 1.5 | 7 |
| 🍽️ | Cioccolat Italian | מאפו 2, תל אביב | 1.9 | 7 |
| 🍽️ | משייה | Mashya | מנדלי מוכר ספרים 5, תל אביב | 1.5 | 8 |
| 🍽️ | פרוזדור | מנדלי מוכר ספרים 6, תל אביב | 1.6 | 8 |
| 🍽️ | מאמא ציפורה | בן יהודה 63, תל אביב | 2.1 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | כספומט בית כלל | דרויאנוב 5, תל אביב | 0.7 | 4 |
| 📌 | ATM Change | בן יהודה 1, תל אביב | 0.9 | 5 |
| 📌 | ATM | הכרמל 41, תל אביב | 1.4 | 9 |
| 📌 | ATM | מל"ן 44, תל אביב | 1.7 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | משלוחי שוקולד – טוליפ | בן יהודה 32, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | יאשקה – דיזינגוף | Israel, Dizengoff 105, Tel Aviv-Yafo | 1.2 | 7 |
| 📌 | ווק ריפבליק – Wok Republic | פינת, יונה הנביא 48, אלנבי 46, תל אביב | 1.4 | 7 |
| 📌 | מגשי פירות – הפרדס והכרם | הירקון 122, תל אביב | 1.8 | 7 |
| 📌 | מסעדת קיטון | דיזנגוף 145, תל אביב | 1.5 | 8 |
| 📌 | שוק עד הבית | BY MEATMARKET | יום טוב 5, תל אביב | 1.6 | 8 |
| 📌 | סושי בר בזל | מאפו 9, תל אביב | 2.0 | 8 |
| 📌 | גחנון משלוחים | החשמונאים 2, תל אביב | 1.6 | 9 |
| 📌 | מזרח ומערב חנויות | הכרמל 17, תל אביב | 1.8 | 9 |
| 📌 | פיצה שירוקו Pizza Shiroko | המלך ג'ורג' 23, תל אביב | 1.8 | 10 |
| 📌 | נונו אנג׳לו פיצה | בן יהודה 147, תל אביב | 2.6 | 10 |
| 📌 | פאיצה פיצה – פיצריית בוטיק בקינג ג'ורג' | המלך ג'ורג' 45, תל אביב | 2.1 | 11 |
| 📌 | Etzlenu | שדרות ח"ן 51, תל אביב | 2.1 | 11 |
| 📌 | ווק ריפבליק – Wok Republic | בן יהודה 177, תל אביב | 2.9 | 11 |
| 📌 | גוסטו | פרישמן 90, תל אביב | 2.2 | 12 |
| 📌 | פיצה קיקו Pizza Kikko | ארלוזורוב 62, תל אביב | 2.6 | 15 |
| 📌 | Finger Food – קייטרינג | מגשי אירוח | אירועים | פינגר פוד | שלמה אבן גבירול 84, תל אביב | 3.1 | 16 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | הפיצה | בוגרשוב 51, תל אביב | 0.7 | 4 |
| 📌 | Loco Loca | אלנבי 42, תל אביב | 1.0 | 5 |
| 📌 | פיצה דומינו פרישמן | פרישמן 16, תל אביב | 1.6 | 7 |
| 📌 | FishAnd – The Fish And Chips Shop | הלל הזקן 18, תל אביב | 1.4 | 9 |
| 📌 | טוני וספה | שדרות רוטשילד 140, תל אביב | 1.9 | 10 |
| 📌 | פאיצה פיצה – פיצריית בוטיק בקינג ג'ורג' | המלך ג'ורג' 45, תל אביב | 2.1 | 11 |
| 📌 | עגבניה | דיזינגוף סנטר, דיזינגוף 50, תל אביב | 2.2 | 12 |
| 📌 | גוסטו | פרישמן 90, תל אביב | 2.2 | 12 |
| 📌 | בוכרה | שדרות מסריק 16, תל אביב | 2.3 | 12 |
| 📌 | גנדי | שדרות שאול המלך 4, תל אביב | 2.3 | 13 |
| 📌 | פיצה דומינו | לסקוב 4, תל אביב | 2.3 | 13 |
| 📌 | ממפיס | קרליבך 20, תל אביב | 2.3 | 13 |
| 📌 | פיצה עגבניה | שלמה אבן גבירול 88, תל אביב | 2.4 | 13 |
| 📌 | Pizza Prego | קרליבך 12, תל אביב | 2.5 | 14 |
| 📌 | דונטלו – משלוחי פיצה בתל אביב | שלמה אבן גבירול 123, תל אביב | 2.8 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Paris Market | בוגרשוב 33, תל אביב | 0.5 | 3 |
| 📌 | סופר יודה | שלום עליכם 16, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | רמי לוי בשכונה בן יהודה תל אביב | בן יהודה 23, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | סופר קופיקס | בן יהודה 23, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | אקספרס דרוייאנוב | בית כלל, דרויאנוב 5, תל אביב | 0.7 | 4 |
| 📌 | טיב טעם | בן יהודה 1, תל אביב | 0.9 | 5 |
| 📌 | שופרסל אקספרס | לוריא 2, תל אביב | 0.9 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מוניות סולד | אידלסון 12, תל אביב | 1.0 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חופשת קזינו – Fly2Play | רופין 21, תל אביב | 1.7 | 9 |
| 📌 | Question escape rooms קווסטיון חדרי בריחה | ארניה אסוולדו 13, תל אביב | 2.3 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | JA Rulez Penguin Palace | הירקון 94, תל אביב | 0.2 | 2 |
| 📌 | FM Booking Ltd | אלנבי 22, תל אביב | 0.8 | 4 |
| 📌 | Casa de Yazam | פינסקר 17, תל אביב | 1.0 | 5 |
| 📌 | MASH Central | אלנבי 38, תל אביב | 1.0 | 5 |
| 📌 | The Diezengoff Club | כיכר צינה דיזנגוף 9, תל אביב | 1.0 | 6 |
| 📌 | מאמי | אידלסון 20, תל אביב | 1.1 | 6 |
| 📌 | קייל החשפן | הירקון, תל אביב | 1.8 | 7 |
| 📌 | סבן אילבן | המלך ג'ורג' 83, תל אביב | 1.3 | 8 |
| 📌 | OZEN | המלך ג'ורג' 48, תל אביב | 1.3 | 8 |
| 📌 | loren club | דיזנגוף 34, תל אביב | 1.4 | 8 |
| 📌 | Extravaganza Night Club | שלמה אבן גבירול 30, תל אביב | 2.0 | 11 |
| 📌 | Dream Exhibition Club | שלמה אבן גבירול 30, תל אביב | 2.4 | 12 |
| 📌 | Markid Tel Aviv | מרקיד | שלמה אבן גבירול 30, תל אביב | 2.4 | 12 |
| 📌 | מורפיום | שדרות שאול המלך 2, תל אביב | 2.4 | 12 |
| 📌 | החברים של בנג׳י | הירקון 165, תל אביב | 3.3 | 12 |
| 📌 | The Nordoff | דיזנגוף 241, תל אביב | 2.7 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ספא בוטיק תל אביב | הירקון 106, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 📌 | הורייזון ספא – Horizon Spa | הירקון 115, תל אביב | 0.2 | 4 |
| 📌 | KOTHAI SPA AND MASSAGE קותאי | בוגרשוב 4, תל אביב | 0.2 | 4 |
| 📌 | Classic Spa | בן יהודה 51, תל אביב | 0.3 | 4 |
| 📌 | Share Spa אורכידאה תל אביב | הירקון 79, תל אביב | 0.3 | 4 |
| 📌 | מעסים טובים – עיסוי באירועים, במשרדים ובבית הלקוח. | בן יהודה 43, תל אביב | 0.3 | 5 |
| 📌 | Share Spa | הירקון 79, תל אביב | 0.3 | 5 |
| 📌 | Shiva massage | first floor door on the left, בן יהודה 94, תל אביב | 0.4 | 5 |
| 📌 | צאנג מאי Chiang mai | פינת, חובבי ציון 32, בוגרשוב 29, תל אביב | 0.5 | 7 |
| 📌 | Dan Massage | בן יהודה 32, תל אביב | 0.5 | 7 |
| 📌 | Sea & Spa | בן יהודה 100, תל אביב | 0.5 | 7 |
| 📌 | Share Spa הרודס תל אביב | הירקון 155, תל אביב | 0.5 | 8 |
| 📌 | אדל ספא | טרומפלדור 12, תל אביב | 0.6 | 8 |
| 📌 | סיאם מסאז | דיזנגוף 93, תל אביב | 0.6 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן לונדון | הירקון 93, תל אביב | 0.2 | 2 |
| 📌 | Tverya Dog Park | תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | גינת כלבים | טבריה 3, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | Wishwashi Canyon | בוגרשוב, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | גן רגעים | פינסקר 31, תל אביב | 0.9 | 5 |
| 📌 | גן פזית | אידלסון, תל אביב | 1.1 | 6 |
| 📌 | DogMen | הירקון, תל אביב | 1.8 | 7 |
| 📌 | זאב הרצל | מאור סבן בגדי ערב וכלה, דיזנגוף, תל אביב | 1.5 | 8 |
| 📌 | גן אורלי | ריינס 22, תל אביב | 1.9 | 10 |
| 📌 | פח קומפוסט | תל אביב | 1.9 | 10 |
| 📌 | גן אופמן דבורה | תל אביב | 2.0 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חניון | תל אביב | 0.1 | 2 |
| 📌 | חניון הכדורעף | הירקון 112, תל אביב | 0.1 | 2 |
| 📌 | חניון גן לונדון | תל אביב | 0.2 | 3 |
| 📌 | חניון פרישמן | פרישמן 28, תל אביב | 0.3 | 5 |
| 📌 | תל נורדאו | פרישמן 28, תל אביב | 0.3 | 5 |
| 📌 | חניון הירקון סנטרל פארק | הירקון 78, תל אביב | 0.3 | 5 |
| 📌 | Renaissance | הירקון 121, תל אביב | 0.4 | 6 |
| 📌 | חניון מאיה | הירקון 63, תל אביב | 0.5 | 7 |
| 📌 | חניון דבורה | בן יהודה 91, תל אביב | 0.5 | 7 |
| 📌 | חניוני מאיה בעמ | רציף הרברט סמואל 80, תל אביב | 0.5 | 7 |
| 📌 | חניון בית אל על סנטרל פארק | בן יהודה 32, תל אביב | 0.5 | 7 |
| 📌 | תימורה בע"מ | טרומפלדור 11, תל אביב | 0.6 | 8 |
| 📌 | חניון ליד בראון סיסייד | תל אביב | 0.6 | 8 |
| 📌 | Parking Garage | פרישמן 52, תל אביב | 0.6 | 8 |
| 📌 | חניון | תל אביב | 0.6 | 8 |
| 📌 | חניון בית ליסין, הכיכר | לוריא 8, תל אביב | 0.7 | 9 |
| 📌 | חניה | פינסקר 44, תל אביב | 0.7 | 9 |
| 📌 | Parking Cheap | פינסקר 52, תל אביב | 0.7 | 10 |
| 📌 | חניון | פינסקר 50, תל אביב | 0.7 | 10 |
| 📌 | חניוני מאיה | פינסקר 52, תל אביב | 0.8 | 10 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | CIG Tel Aviv | בוגרשוב 30, תל אביב | 0.5 | 3 |
| 📌 | מגדל האופרה | תל אביב | 0.7 | 4 |
| 📌 | מגדל האופרה | תל אביב | 0.9 | 5 |
| 📌 | میدان انقلاب اسلامی | تلآویو، | 1.0 | 6 |
| 📌 | A.T.S. Tattoo Supply | דיזנגוף 50, תל אביב | 1.2 | 7 |
| 📌 | Miniso Supermarket | Unnamed Road, Tel Aviv-Yafo | 2.0 | 7 |
| 📌 | Щук Кармель | המלך ג'ורג' 4, תל אביב | 2.0 | 10 |
| 📌 | Blank Apparel IL בלאנק אפארל | דיזנגוף 50 דיזנגוף סנטר, בנין A שער 1, הרכבת 4, תל אביב | 2.3 | 12 |
| 📌 | דיזנגוף סנטר | דיזנגוף 50, תל אביב | 2.3 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Walk on Water – Sup Tour | רציף הרברט סמואל 78, תל אביב | 1.0 | 5 |
| 📌 | TLVnights | Herbert Samuel 78, תל אביב | 1.0 | 5 |
| 📌 | כיכר דיזינגוף | דיזנגוף 92, תל אביב | 1.0 | 5 |
| 📌 | מים ואש | דיזנגוף, תל אביב | 1.0 | 5 |
| 📌 | טיילת תל אביב | טיילת שלמה להט 17, תל אביב | 1.3 | 5 |
| 📌 | אתר הנצחה – ספינת 'קול השלום' אייבי נתן | טיילת שלמה להט 17, תל אביב | 1.7 | 7 |
| 📌 | Krav Maga Israel | הירקון 167, תל אביב | 2.0 | 7 |
| 📌 | Luggage Storage Tel Aviv | בן יהודה 64, תל אביב | 1.5 | 8 |
| 📌 | ביתה של הסופרת לאה גולדברג | ארנון 15, תל אביב | 2.1 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בריכת חורף – ראש הציפור | הרב קוסובסקי 69, תל אביב | 6.3 | 21 |
| 📌 | עיר האיקליפטוסים | חרוזים 6, רמת גן | 6.1 | 22 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חוף טרומפלדור | חוף טרומפלדור | 0.9 | 4 |
| 📌 | חוף בוגרשוב | חוף בוגרשוב | 1.1 | 5 |
| 📌 | טיילת חוף תל אביב | טיילת חוף תל אביב, טיילת שלמה להט, תל אביב | 1.1 | 5 |
| 📌 | חוף פרישמן | חוף פרישמן | 1.4 | 6 |
| 📌 | חוף אביב | חוף אביב | 1.5 | 6 |
| 📌 | Banana Beach | Banana Beach, Tel Aviv-Yafo | 1.6 | 7 |
| 📌 | חוף גורדון | חוף גורדון | 1.7 | 7 |
| 📌 | Blue Flag Beach | Blue Flag Beach, Retsif Herbert Samuel Street 46, Tel Aviv-Yafo | 1.8 | 7 |
| 📌 | חוף ירושלים | חוף ירושלים | 1.9 | 7 |
| 📌 | Tupim Beach (Drums Beach) | Tupim Beach (Drums Beach), תל אביב | 1.9 | 8 |
| 📌 | חוף קרלטון | Ritz Carlton Hotel, חוף קרלטון, Calle Violeta, Carolina | 2.2 | 8 |
| 📌 | Armoni Beach | Armoni Beach, תל אביב | 2.3 | 9 |
| 📌 | Oshri Beach | Oshri Beach, תל אביב | 2.3 | 9 |
| 📌 | מרינה תל אביב | 2.4 | 10 | |
| 📌 | חוף הילטון | חוף הילטון | 2.7 | 10 |
| 📌 | Hzok Beach | Hzok Beach, Tel Aviv-Yafo | 2.5 | 13 |
| 📌 | חוף נורדאו | חוף נורדאו | 3.7 | 14 |
| 📌 | חוף מציצים | חוף מציצים | 3.7 | 14 |
| 📌 | נמל תל אביב | 4.6 | 18 | |
| 📌 | נמל תל אביב | 4.7 | 19 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בית דירות "The Home" | פרישמן 6, תל אביב | 0.0 | 0 |
| 📌 | אמצע הירקון 24/7 | הירקון 106, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 📌 | בונבונירה | הירקון 106, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 📌 | eretz israel | פרישמן 6, תל אביב | 1.5 | 7 |
| 📌 | Belavia | פרישמן 8, תל אביב | 1.5 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Yulia Change | הירקון 124, תל אביב | 0.2 | 3 |
| 📌 | יורו צ׳אנג המרת מטבע | בוגרשוב 12, תל אביב | 0.3 | 5 |
| 📌 | דיסקונט | בן יהודה 29, תל אביב | 0.4 | 6 |
| 📌 | מנינט Change | גורדון 22, תל אביב | 0.5 | 6 |
| 📌 | Bitcoin Change | דיזנגוף 99, תל אביב | 0.6 | 8 |
| 📌 | BetterBuy יעוץ רכש וחיסכון בהוצאות | דרויאנוב 5, תל אביב | 0.7 | 9 |
| 📌 | סופר-ספרם בנק הזרע הישראלי בע"מ | ריינס 18, תל אביב | 0.7 | 9 |
| 📌 | Change | אלנבי 14B, תל אביב | 0.8 | 10 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | ריינס 2, תל אביב | 0.8 | 11 |
| 📌 | בנק הבינלאומי | דיזנגוף 065, תל אביב | 0.9 | 12 |
| 📌 | דיסקונט Discount | דיזנגוף 55, תל אביב | 1.0 | 13 |
| 📌 | בנק | דיזנגוף 45, תל אביב | 1.1 | 14 |
| 📌 | מזרחי טפחות דיזינגוף סנטר | דיזנגוף סנטר, דיזנגוף 45, תל אביב | 1.1 | 14 |
| 📌 | מזרחי טפחות לב דיזנגוף | דיזנגוף 45, תל אביב | 1.1 | 14 |
| 📌 | לב דיזנגוף (147) | דיזנגוף 55, תל אביב | 1.1 | 14 |
| 📌 | לאומי בנקאות פרטית דן | דיזנגוף 55, תל אביב | 1.1 | 14 |
| 📌 | בנק לאומי דיזנגוף סנטר | מגדל על דיזנגוף סנטר דיזנגוף 55 תל אביב יפו | 1.1 | 15 |
| 📌 | בנק הפועלים | דיזנגוף 205, תל אביב | 1.3 | 17 |
| 📌 | Leumi Bank | דיזנגוף 50, תל אביב | 1.4 | 18 |
| 📌 | בנק הפועלים | דיזנגוף 64, תל אביב | 1.4 | 18 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | GMAX | בן יהודה 32, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | שולמית ביימל | חובבי ציון 45, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | הרמוני – גן ילדים, משחקיה וחוגים לקטנטנים | בן יהודה 32, תל אביב | 0.6 | 4 |
| 📌 | נועם ליבסקינד – מורה לתופים | דרויאנוב 5, תל אביב | 0.7 | 4 |
| 📌 | יואב וינברג – מדריך לקצב טוב יותר | דרויאנוב 5, תל אביב | 0.7 | 4 |
| 📌 | ידין אדר – מורה לתופים בתל אביב | דרויאנוב 5, תל אביב | 0.7 | 4 |
| 📌 | גן ילדי אומנויות | בן יהודה 40, תל אביב | 0.8 | 5 |
| 📌 | גן גנון בועות | טרומפלדור 2, תל אביב | 0.9 | 5 |
| 📌 | גן ציונה | דב הוז 4, תל אביב | 1.2 | 7 |
| 📌 | HASTUDIO | בן יהודה 58 א, תל אביב | 1.5 | 8 |
| 📌 | המתפרה – סטודיו ללימודי מקצועות האופנה | גורדון 17, תל אביב | 1.6 | 8 |
| 📌 | Tiny Toes | מאפו, תל אביב | 1.7 | 8 |
| 📌 | גן האומנויות של ענבר | דב הוז 19, תל אביב | 1.6 | 9 |
| 📌 | קרמיקה בפרישמן- סטודיו ללימודי קרמיקה | בן יהודה 97, תל אביב | 2.1 | 9 |
| 📌 | גן מיו | מאפו 15, תל אביב | 1.8 | 10 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Selina Frishman TLV , סלינה פרישמן תל אביב | פרישמן 6, תל אביב | 0.0 | 0 |
| 📌 | The Home Apartments | הירקון 106, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 📌 | מלון דן תל אביב | הירקון 99, תל אביב | 0.0 | 1 |
| 📌 | Dream Beach TLV Boutique Hotel And Spa | הירקון 98, תל אביב | 0.1 | 1 |
| 📌 | דירות מגדל קינג דיוויד | הירקון 87, תל אביב | 0.1 | 1 |
| 📌 | City Home Tel Aviv – Hayarkon 96 | הירקון 96, תל אביב | 0.1 | 1 |
| 📌 | Prima Tel Aviv פרימה תל אביב | הירקון 105, תל אביב | 1.5 | 6 |
| 📌 | T-01 | רציף הרברט סמואל 105, תל אביב | 1.5 | 6 |
| 📌 | YUVAL HOTEL PLANNED | תל אביב | 1.5 | 6 |
| 📌 | דירות תל אביב ליד הים | פרישמן 9, תל אביב | 1.6 | 7 |
| 📌 | Villa Brown Tel-Aviv | הירקון 114, תל אביב | 1.8 | 7 |
| 📌 | המלון ברחוב מנדלי | מנדלי מו״ס 5, תל אביב | 1.5 | 8 |
